現在100以上の金融機関に対応しています。順次拡大予定です。
入金方法について詳しくは「 銀行口座から入金するには?」をご確認ください。
※金融機関によって1日あたり・1回あたりの入金可能上限額が異なります。(10万円もしくは20万円)
20万円が上限の金融機関は利用できる金融機関一覧をご確認ください。
※銀行口座から入金は、本人確認が完了をしていないと利用できません。本人確認の方法は本人確認の手順と必要書類をご確認ください。
ご希望の金融機関が「銀行口座からの入金」に対応していない場合は、以下のフォームより追加を希望される金融機関名を教えてください。
※金融機関によってはご要望にお応えできないこともございますので、あらかじめご了承ください。
利用できる金融機関一覧
あ行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
アイオー信用金庫 | 20万円 |
愛知県中央信用組合 | 20万円 |
愛知信用金庫 | 20万円 |
会津信用金庫 | 20万円 |
会津商工信用組合 | 20万円 |
青い森信用金庫 | 20万円 |
青木信用金庫 | 20万円 |
あかぎ信用組合 | 20万円 |
秋田県信用組合 | 10万円 |
秋田信用金庫 | 20万円 |
旭川信用金庫 | 20万円 |
朝日信用金庫 | 20万円 |
足利小山信用金庫 | 20万円 |
足立成和信用金庫 | 10万円 |
阿南信用金庫 | 20万円 |
網走信用金庫 | 20万円 |
あぶくま信用金庫 | 20万円 |
尼崎信用金庫 | 20万円 |
奄美大島信用金庫 | 20万円 |
アルプス中央信用金庫 | 20万円 |
阿波銀行 | 10万円 |
淡路信用金庫 | 20万円 |
飯田信用金庫 | 20万円 |
イオ信用組合 | 20万円 |
イオン銀行 | 20万円 |
石巻信用金庫 | 20万円 |
石巻商工信用組合 | 20万円 |
石動信用金庫 | 20万円 |
いちい信用金庫 | 20万円 |
一関信用金庫 | 20万円 |
伊万里信用金庫 | 20万円 |
伊予銀行 | 20万円 |
いわき信用組合 | 20万円 |
岩手銀行 | 20万円 |
上田信用金庫 | 20万円 |
宇和島信用金庫 | 20万円 |
永和信用金庫 | 20万円 |
越前信用金庫 | 20万円 |
愛媛信用金庫 | 20万円 |
遠軽信用金庫 | 20万円 |
遠州信用金庫 | 20万円 |
青梅信用金庫 | 20万円 |
大分県信用組合 | 10万円 |
大分信用金庫 | 20万円 |
大分みらい信用金庫 | 20万円 |
大垣共立銀行 | 10万円 |
大垣西濃信用金庫 | 20万円 |
大川信用金庫 | 20万円 |
大阪厚生信用金庫 | 20万円 |
大阪シティ信用金庫 | 20万円 |
大阪商工信用金庫 | 20万円 |
大阪信用金庫 | 10万円 |
岡崎信用金庫 | 20万円 |
沖縄県労働金庫 | 20万円 |
渡島信用金庫 | 20万円 |
小田原第一信用組合 | 20万円 |
帯広信用金庫 | 20万円 |
遠賀信用金庫 | 10万円 |
か行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
香川銀行 | 20万円 |
香川県信用組合 | 20万円 |
鹿児島興業信用組合 | 20万円 |
鹿児島信用金庫 | 20万円 |
笠岡信用組合 | 10万円 |
柏崎信用金庫 | 20万円 |
神奈川県歯科医師信用組合 | 10万円 |
かながわ信用金庫 | 20万円 |
金沢信用金庫 | 20万円 |
金沢中央信用組合 | 10万円 |
鹿沼相互信用金庫 | 20万円 |
蒲郡信用金庫 | 20万円 |
亀有信用金庫 | 20万円 |
烏山信用金庫 | 20万円 |
唐津信用金庫 | 20万円 |
川口信用金庫 | 20万円 |
川崎信用金庫 | 20万円 |
川之江信用金庫 | 20万円 |
観音寺信用金庫 | 20万円 |
関西みらい銀行 | 20万円 |
北伊勢上野信用金庫 | 20万円 |
北おおさか信用金庫 | 20万円 |
北上信用金庫 | 20万円 |
北九州銀行 | 10万円 |
北群馬信用金庫 | 20万円 |
北空知信用金庫 | 20万円 |
北見信用金庫 | 20万円 |
きのくに信用金庫 | 10万円 |
岐阜商工信用組合 | 10万円 |
岐阜信用金庫 | 20万円 |
紀北信用金庫 | 20万円 |
君津信用組合 | 20万円 |
九州ひぜん信用金庫 | 20万円 |
九州労働金庫 | 20万円 |
協栄信用組合 | 20万円 |
京都銀行 | 10万円 |
京都信用金庫 | 20万円 |
京都中央信用金庫 | 20万円 |
京都北都信用金庫 | 20万円 |
共立信用組合 | 10万円 |
桐生信用金庫 | 20万円 |
近畿労働金庫 | 20万円 |
釧路信用金庫 | 20万円 |
熊谷商工信用組合 | 10万円 |
熊本銀行 | 20万円 |
熊本県信用組合 | 20万円 |
熊本信用金庫 | 20万円 |
熊本第一信用金庫 | 20万円 |
熊本中央信用金庫 | 20万円 |
倉吉信用金庫 | 20万円 |
呉信用金庫 | 20万円 |
桑名三重信用金庫 | 20万円 |
群馬銀行 | 10万円 |
群馬県信用組合 | 10万円 |
ぐんまみらい信用組合 | 10万円 |
京滋信用組合 | 20万円 |
気仙沼信用金庫 | 20万円 |
興産信用金庫 | 20万円 |
高知銀行 | 10万円 |
江東信用組合 | 10万円 |
興能信用金庫 | 20万円 |
甲府信用金庫 | 20万円 |
神戸信用金庫 | 20万円 |
郡山信用金庫 | 20万円 |
コザ信用金庫 | 20万円 |
湖東信用金庫 | 20万円 |
小松川信用金庫 | 20万円 |
さ行 | 1日あたり・1回あたり入金上限 |
西海みずき信用組合 | 10万円 |
西京銀行 | 10万円 |
西京信用金庫 | 20万円 |
埼玉縣信用金庫 | 20万円 |
埼玉りそな銀行 | 20万円 |
佐賀信用金庫 | 20万円 |
佐賀東信用組合 | 20万円 |
さわやか信用金庫 | 20万円 |
佐原信用金庫 | 20万円 |
三十三銀行 | 20万円 |
三条信用金庫 | 10万円 |
滋賀県信用組合 | 20万円 |
滋賀中央信用金庫 | 20万円 |
四国労働金庫 | 20万円 |
静岡銀行 | 10万円 |
静岡県労働金庫 | 20万円 |
静岡中央銀行 | 20万円 |
しずおか焼津信用金庫 | 20万円 |
七島信用組合 | 10万円 |
しののめ信用金庫 | 20万円 |
芝信用金庫 | 20万円 |
新発田信用金庫 | 10万円 |
島田掛川信用金庫 | 20万円 |
しまなみ信用金庫 | 20万円 |
しまね信用金庫 | 20万円 |
島根中央信用金庫 | 20万円 |
島根益田信用組合 | 10万円 |
十六銀行 | 10万円 |
上越信用金庫 | 20万円 |
湘南信用金庫 | 20万円 |
城北信用金庫 | 10万円 |
昭和信用金庫 | 20万円 |
白河信用金庫 | 20万円 |
新宮信用金庫 | 20万円 |
新湊信用金庫 | 20万円 |
信用組合愛知商銀 | 20万円 |
信用組合広島商銀 | 20万円 |
十八親和銀行 | 20万円 |
須賀川信用金庫 | 20万円 |
諏訪信用金庫 | 20万円 |
成協信用組合 | 10万円 |
静清信用金庫 | 20万円 |
青和信用組合 | 10万円 |
世田谷信用金庫 | 20万円 |
瀬戸信用金庫 | 20万円 |
全東栄信用組合 | 20万円 |
仙南信用金庫 | 20万円 |
仙北信用組合 | 20万円 |
相愛信用組合 | 20万円 |
相双五城信用組合 | 20万円 |
空知信用金庫 | 20万円 |
た行 | 1日あたり・1回あたり入金上限 |
第一勧業信用組合 | 20万円 |
大光銀行 | 20万円 |
大地みらい信用金庫 | 20万円 |
大東京信用組合 | 10万円 |
大東銀行 | 20万円 |
大同信用組合 | 10万円 |
高岡信用金庫 | 20万円 |
高崎信用金庫 | 20万円 |
高鍋信用金庫 | 20万円 |
高松信用金庫 | 20万円 |
高山信用金庫 | 20万円 |
瀧野川信用金庫 | 20万円 |
但馬信用金庫 | 20万円 |
たちばな信用金庫 | 20万円 |
伊達信用金庫 | 20万円 |
館山信用金庫 | 20万円 |
玉島信用金庫 | 20万円 |
多摩信用金庫 | 20万円 |
但陽信用金庫 | 20万円 |
淡陽信用組合 | 20万円 |
筑邦銀行 | 10万円 |
知多信用金庫 | 20万円 |
千葉銀行 | 10万円 |
千葉興業銀行 | 10万円 |
千葉信用金庫 | 20万円 |
中栄信用金庫 | 20万円 |
中央労働金庫 | 20万円 |
中国労働金庫 | 20万円 |
中南信用金庫 | 20万円 |
中日信用金庫 | 20万円 |
銚子商工信用組合 | 10万円 |
銚子信用金庫 | 20万円 |
筑波銀行 | 20万円 |
津山信用金庫 | 20万円 |
鶴岡信用金庫 | 20万円 |
敦賀信用金庫 | 20万円 |
都留信用組合 | 20万円 |
東奥信用金庫 | 20万円 |
東海労働金庫 | 20万円 |
東京シティ信用金庫 | 20万円 |
東京信用金庫 | 20万円 |
東京東信用金庫 | 20万円 |
東京ベイ信用金庫 | 20万円 |
東春信用金庫 | 20万円 |
道南うみ街信用金庫 | 20万円 |
東濃信用金庫 | 20万円 |
東北銀行 | 20万円 |
東北労働金庫 | 20万円 |
東予信用金庫 | 20万円 |
東和銀行 | 10万円 |
徳島信用金庫 | 20万円 |
徳島大正銀行 | 20万円 |
土佐信用組合 | 20万円 |
栃木銀行 | 20万円 |
栃木信用金庫 | 20万円 |
鳥取銀行 | 20万円 |
鳥取信用金庫 | 20万円 |
砺波信用金庫 | 20万円 |
利根郡信用金庫 | 20万円 |
富山県信用組合 | 10万円 |
富山信用金庫 | 20万円 |
豊川信用金庫 | 20万円 |
豊田信用金庫 | 20万円 |
豊橋商工信用組合 | 10万円 |
豊橋信用金庫 | 20万円 |
な行 | 1日あたり・1回あたり入金上限 |
長崎三菱信用組合 | 20万円 |
長野銀行 | 10万円 |
長野県信用組合 | 10万円 |
長野県労働金庫 | 20万円 |
中ノ郷信用組合 | 10万円 |
長野信用金庫 | 20万円 |
長浜信用金庫 | 20万円 |
那須信用組合 | 20万円 |
奈良中央信用金庫 | 20万円 |
南都銀行 | 20万円 |
新潟縣信用組合 | 20万円 |
新潟県労働金庫 | 20万円 |
新潟信用金庫 | 20万円 |
新潟大栄信用組合 | 20万円 |
にいかわ信用金庫 | 20万円 |
西尾信用金庫 | 20万円 |
西中国信用金庫 | 20万円 |
西日本シティ銀行 | 10万円 |
西兵庫信用金庫 | 20万円 |
日新信用金庫 | 20万円 |
二本松信用金庫 | 20万円 |
沼津信用金庫 | 20万円 |
のぞみ信用組合 | 10万円 |
のと共栄信用金庫 | 20万円 |
延岡信用金庫 | 20万円 |
は行 | 1日あたり・1回あたり入金上限 |
萩山口信用金庫 | 20万円 |
はくさん信用金庫 | 20万円 |
八十二銀行 | 20万円 |
八幡信用金庫 | 20万円 |
花巻信用金庫 | 20万円 |
はばたき信用組合 | 20万円 |
浜松磐田信用金庫 | 20万円 |
播州信用金庫 | 20万円 |
半田信用金庫 | 20万円 |
飯能信用金庫 | 20万円 |
東山口信用金庫 | 20万円 |
肥後銀行 | 20万円 |
尾西信用金庫 | 20万円 |
備前日生信用金庫 | 20万円 |
日高信用金庫 | 20万円 |
飛騨信用組合 | 10万円 |
備北信用金庫 | 20万円 |
氷見伏木信用金庫 | 20万円 |
百五銀行 | 20万円 |
百十四銀行 | 10万円 |
兵庫県信用組合 | 10万円 |
兵庫信用金庫 | 20万円 |
枚方信用金庫 | 20万円 |
平塚信用金庫 | 20万円 |
広島県信用組合 | 10万円 |
広島市信用組合 | 10万円 |
広島信用金庫 | 20万円 |
広島みどり信用金庫 | 20万円 |
備後信用組合 | 20万円 |
福井信用金庫 |
20万円 |
福岡銀行 |
20万円 |
福岡県信用組合 | 10万円 |
福岡信用金庫 | 20万円 |
福岡ひびき信用金庫 | 20万円 |
福島銀行 | 20万円 |
福島信用金庫 | 20万円 |
富士信用金庫 | 20万円 |
富士宮信用金庫 | 20万円 |
古川信用組合 | 10万円 |
碧海信用金庫 | 20万円 |
房総信用組合 | 10万円 |
北央信用組合 | 20万円 |
北星信用金庫 | 20万円 |
北門信用金庫 | 20万円 |
北洋銀行 | 20万円 |
北陸労働金庫 | 20万円 |
北海道信用金庫 | 20万円 |
北海道労働金庫 | 20万円 |
ま行 | 1日あたり・1回あたり入金上限 |
巻信用組合 | 10万円 |
益田信用組合 | 20万円 |
松本信用金庫 | 20万円 |
三島信用金庫 | 20万円 |
水沢信用金庫 | 20万円 |
水島信用金庫 | 20万円 |
みずほ銀行 | 20万円 |
三井住友銀行 | 10万円 |
三菱UFJ銀行 | 10万円 |
水戸信用金庫 | 20万円 |
宮城第一信用金庫 | 20万円 |
宮崎銀行 | 20万円 |
宮崎第一信用金庫 | 20万円 |
宮崎太陽銀行 | 10万円 |
村上信用金庫 | 20万円 |
室蘭信用金庫 | 10万円 |
目黒信用金庫 | 20万円 |
真岡信用組合 | 20万円 |
もみじ銀行 | 10万円 |
盛岡信用金庫 | 20万円 |
杜の都信用金庫 | 20万円 |
や行 | 1日あたり・1回あたり入金上限 |
山形信用金庫 | 20万円 |
山形第一信用組合 | 20万円 |
山形中央信用組合 | 20万円 |
山口銀行 | 10万円 |
山口県信用組合 | 20万円 |
大和信用金庫 | 20万円 |
山梨県民信用組合 | 20万円 |
山梨信用金庫 | 20万円 |
結城信用金庫 | 20万円 |
横浜銀行 | 10万円 |
横浜幸銀信用組合 |
20万円 |
横浜信用金庫 | 20万円 |
米子信用金庫 | 20万円 |
米沢信用金庫 | 20万円 |
ら行 | 1日あたり・1回あたり入金上限 |
りそな銀行 | 20万円 |
留萌信用金庫 | 20万円 |
わ行 | 1日あたり・1回あたり入金上限 |
稚内信用金庫 | 10万円 |