現在100以上の金融機関に対応しています。順次拡大予定です。
入金方法について詳しくは「 銀行口座から入金するには?」をご確認ください。
※金融機関によって1日あたり・1回あたりの入金可能上限額が異なります。(10万円もしくは20万円)
20万円が上限の金融機関は利用できる金融機関一覧をご確認ください。
ご希望の金融機関が「銀行口座からの入金」に対応していない場合は、以下のフォームより追加を希望される金融機関名を教えてください。
※金融機関によってはご要望にお応えできないこともございますので、あらかじめご了承ください。
利用できる金融機関一覧
あ行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
愛知県中央信用組合 | 20万円 |
あかぎ信用組合 | 20万円 |
秋田県信用組合 | 10万円 |
阿波銀行 | 10万円 |
イオ信用組合 | 20万円 |
イオン銀行 | 20万円 |
石巻商工信用組合 | 20万円 |
伊予銀行 | 20万円 |
いわき信用組合 | 20万円 |
岩手銀行 | 20万円 |
大垣共立銀行 | 10万円 |
沖縄県労働金庫 | 20万円 |
小田原第一信用組合 | 20万円 |
か行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
香川銀行 | 20万円 |
香川県信用組合 | 20万円 |
鹿児島興業信用組合 | 20万円 |
笠岡信用組合 | 10万円 |
神奈川県歯科医師信用組合 | 10万円 |
金沢中央信用組合 | 10万円 |
関西みらい銀行 | 20万円 |
北九州銀行 | 10万円 |
岐阜商工信用組合 | 10万円 |
君津信用組合 | 20万円 |
九州労働金庫 | 20万円 |
協栄信用組合 | 20万円 |
京都銀行 | 10万円 |
共立信用組合 | 10万円 |
近畿労働金庫 | 20万円 |
熊谷商工信用組合 | 10万円 |
熊本県信用組合 | 20万円 |
群馬県信用組合 | 10万円 |
ぐんまみらい信用組合 | 10万円 |
京滋信用組合 | 20万円 |
高知銀行 | 10万円 |
江東信用組合 | 10万円 |
さ行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
西海みずき信用組合 | 10万円 |
埼玉りそな銀行 | 20万円 |
佐賀東信用組合 | 20万円 |
三十三銀行 | 20万円 |
滋賀県信用組合 | 20万円 |
四国労働金庫 | 20万円 |
静岡銀行 | 10万円 |
静岡県労働金庫 | 20万円 |
静岡中央銀行 | 20万円 |
七島信用組合 | 10万円 |
島根益田信用組合 | 10万円 |
十六銀行 | 10万円 |
信用組合愛知商銀 | 20万円 |
成協信用組合 | 10万円 |
青和信用組合 | 10万円 |
全東栄信用組合 | 20万円 |
仙北信用組合 | 20万円 |
相愛信用組合 | 20万円 |
相双五城信用組合 | 20万円 |
た行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
第一勧業信用組合 | 20万円 |
大東京信用組合 | 10万円 |
大同信用組合 | 10万円 |
但馬銀行 | 10万円 |
淡陽信用組合 | 20万円 |
千葉銀行 | 10万円 |
千葉興業銀行 | 10万円 |
中央労働金庫 | 20万円 |
中国労働金庫 | 20万円 |
銚子商工信用組合 | 10万円 |
筑波銀行 | 10万円 |
都留信用組合 | 10万円 |
東海労働金庫 | 20万円 |
東北労働金庫 | 20万円 |
東和銀行 | 10万円 |
徳島大正銀行 | 20万円 |
土佐信用組合 | 20万円 |
鳥取銀行 | 20万円 |
富山県信用組合 | 10万円 |
豊橋商工信用組合 | 10万円 |
な行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
長崎三菱信用組合 | 20万円 |
長野銀行 | 10万円 |
長野県信用組合 | 20万円 |
長野県労働金庫 | 20万円 |
中ノ郷信用組合 | 10万円 |
那須信用組合 | 20万円 |
南都銀行 | 20万円 |
新潟縣信用組合 | 20万円 |
新潟県労働金庫 | 20万円 |
新潟大栄信用組合 | 20万円 |
西日本シティ銀行 | 10万円 |
のぞみ信用組合 | 10万円 |
は行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
八十二銀行 | 20万円 |
はばたき信用組合 | 20万円 |
肥後銀行 | 20万円 |
飛騨信用組合 | 10万円 |
百五銀行 | 20万円 |
百十四銀行 | 10万円 |
兵庫県信用組合 | 10万円 |
広島県信用組合 | 10万円 |
広島市信用組合 | 10万円 |
福岡県信用組合 | 10万円 |
福島銀行 | 20万円 |
古川信用組合 | 10万円 |
房総信用組合 | 10万円 |
北央信用組合 | 20万円 |
北陸労働金庫 | 20万円 |
北海道労働金庫 | 20万円 |
ま行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
巻信用組合 | 10万円 |
益田信用組合 | 20万円 |
みずほ銀行 | 20万円 |
三井住友銀行 | 10万円 |
三菱UFJ銀行 | 10万円 |
宮崎銀行 | 20万円 |
宮崎太陽銀行 | 10万円 |
真岡信用組合 | 20万円 |
もみじ銀行 | 10万円 |
や行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
山形第一信用組合 | 20万円 |
山形中央信用組合 | 20万円 |
山口銀行 | 10万円 |
山口県信用組合 | 20万円 |
ら行 |
1日あたり・1回あたり入金上限 |
りそな銀行 | 20万円 |